Обогрев трубопроводов Thermo FreezeGuard
|
|||
|
Описание: Принцип действия: Применение: Thermo FreezeGuard поставляется полностью готовым к применению, опрессованный концевой и соединительной муфтами с "холодным" проводником для монтажа.
На картинке показано применение Thermo FreezeGuard с использованием терморегулятора, для более экономичной работы.
|
|||
|
Наименование |
Тип | Мощность, Вт при 230 В, при 10C |
Рабочая/максимальная временная температура,С |
|---|---|---|---|
| Thermo FreezeGuard 1m/15W | CLT-JT-25 | 15 | 65/85 |
| Thermo FreezeGuard 2m/15W | CLT-JT-25 | 30 | 65/85 |
| Thermo FreezeGuard 4m/15W | CLT-JT-25 | 60 | 65/85 |
| Thermo FreezeGuard 6m/15W | CLT-JT-25 | 90 | 65/85 |
| Thermo FreezeGuard 8m/15W | CLT-JT-25 | 120 | 65/85 |
| Thermo FreezeGuard 10m/15W | CLT-JT-25 | 150 | 65/85 |
|
Наименование |
Тип | Мощность, Вт при 230 В, при 10C |
Рабочая/максимальная временная температура,С |
|---|---|---|---|
| Thermo FreezeGuard 1m/25W | CLT-JT-28 | 25 | 65/85 |
| Thermo FreezeGuard 2m/25W | CLT-JT-28 | 50 | 65/85 |
| Thermo FreezeGuard 4m/25W | CLT-JT-28 | 100 | 65/85 |
| Thermo FreezeGuard 6m/25W | CLT-JT-28 | 150 | 65/85 |
| Thermo FreezeGuard 8m/25W | CLT-JT-28 | 200 | 65/85 |
| Thermo FreezeGuard 10m/25W | CLT-JT-28 | 250 | 65/85 |
| Thermo FreezeGuard 15m/25W | CLT-JT-28 | 375 | 65/85 |
| Thermo FreezeGuard 20m/25W | CLT-JT-28 | 500 | 65/85 |
| Thermo FreezeGuard 30m/25W | CLT-JT-28 | 750 | 65/85 |



